Home » Niveau 2: Algemeen advies » Beleggingsrekening of beleggingsverzekering?
Bij beleggingshypotheken kunt u grofweg kiezen uit twee varianten: u kunt aflossen met een beleggingsrekening of belegingsverzekering. Het is van belang te weten wat de verschillen zijn zodat u de juiste keuze kunt maken.
Wilt u een onafhankelijk advies hoe u het beste uw hypotheek kunt aflossen? Vraagt u dan een persoonlijk advies aan.
| Beleggingsrekening | Beleggingsverzekering |
|---|---|
| Vaak lagere kosten: geen polis-, administratie- en afkoopkosten. | Vaak hogere structurele kosten: zoals afsluitprovisie, polis-, administratie- en afkoopkosten. |
| Veel geldverstrekkers hanteren een renteopslag. Dus hogere rentekosten. | Veel geldverstrekkers bieden een rentekorting als u voor hun eigen beleggingsverzekering kiest. |
| Geen vermogensopbouw in box 1 mogelijk dus u betaalt wellicht meer belasting. | Vermogensopbouw in box 1 mogelijk waardoor u wellicht minder belasting betaalt. |
| Geen combinatie met overlijdensdekking waardoor u wellicht meer betaalt. | Overlijdensdekking op dezelfde verzekering mogelijk waardoor u wellicht minder premie betaalt. |
| Losse verzekering voor overlijdensdekking met gelijkblijvende premie. | Vaak eenjarige premies voor de overlijdensdekking; totale premie voor gehele duur wellicht lager. |
| Twee verschillende overlijdensdekkingen vaak niet op één polis. | Mogelijk om twee verschillende overlijdensdekkingen te verzekeren op één polis. |
Als u de juiste keuze wilt maken is het belangrijk om een groot aantal beleggingsverzekeringen met elkaar te vergelijken. De verschillen in premie zijn namelijk behoorlijk groot. Zie de voorbeeldvergelijking.
| Beleggingsrekening | Beleggingsverzekering |
|---|---|
| Meestal geen belegging mogelijk in garantiefonds met garantiekapitaal op einddatum. | Vaak wel garantiefonds met garantiekapitaal op de einddatum mogelijk. |
| Geen hypotheekrentefonds mogelijk met gegarandeerd rendement en eindkapitaal. | Hypotheekrentefonds met garantierendement mogelijk bij een hybride hypotheek. |
| Overlijdensdekking vaak annuïtair dalend; kans op te lage dekking tussentijds. | Overlijdensdekking altijd op maat door koppeling met de beleggingswaarde. |
| Arbeidsongeschiktheidrisico voor de vermogensopbouw niet te verzekeren. | Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is te verzekeren op de polis. |
| Vaak compromis van dezelfde overlijdensdekkingen om twee polissen te voorkomen. | Twee verschillende overlijdensdekkingen mogelijk op één polis; meer maatwerk. |
Veel mensen denken dat een beleggingsverzekering meer zekerheid biedt. Het woord verzekering slaat echter niet op de beleggingen maar op het soort product waarmee u belegt. Vaak kunt u bij dezelfde aanbieder kiezen voor zowel een beleggingsrekening als een beleggingsverzekering. Daarbij biedt men vaak dezelfde beleggingsfondsen aan; geen verschil in risico dus wat dat betreft.
| Beleggingsrekening | Beleggingsverzekering |
|---|---|
| Meestal lagere structurele kosten dus een hoger effectief rendement. | Meestal hogere structurele kosten dus een lager effectief rendement. |
| Geen verzekering dus geen afkoopkosten. Dit verlaagt uw rendement dus niet. | Sommige aanbieders hanteren afkoopkosten, bijvoorbeeld 1%. Dit verlaagt uw rendement. |
Het verschil in rendement heeft hier geen betrekking op een verschil in beleggingsresultaten. Vaak kunt u bij dezelfde aanbieder kiezen voor zowel een beleggingsrekening als een beleggingsverzekering. Daarbij biedt men vaak dezelfde beleggingsfondsen aan.
| Beleggingsrekening | Beleggingsverzekering |
|---|---|
| Meer keuzevrijheid voor wat betreft aanwending van het vermogen op de einddatum. | Indien u kiest voor KEW dan moet u met het eindkapitaal uw hypotheek aflossen. |
| Wijzigen overlijdensdekking tussentijds minder eenvoudig: vaak nieuwe polis. | Wijzigen overlijdensdekking tussentijds eenvoudiger: geen nieuwe polis. |
| Twee verzekeringen nodig voor twee verschillende overlijdensdekkingen. | Op één verzekering twee verschillende dekkingen bij overlijden mogelijk. |
| Voor ieder risico dat u wilt verzekeren is een aparte verzekering nodig. | U kunt op één verzekering verschillende soorten risico's verzekeren. |
| Beleggingsrekening | Beleggingsverzekering |
|---|---|
| Geen extra vrijstelling in box 3 voor reeds bestaande beleggingsrekeningen. | Indien beleggingsverzekering van voor 14-09-1999: extra vrijstelling in box 3. |
| U betaalt ieder jaar in box 3 vermogensrendementsheffing (boven de vrijstellingen). | U kunt in box 1 belastingvrij vermogen opbouwen (als de verzekering een KEW is). |
| De opgebouwde waarde kunt u belastingvrij opnemen, zonder maximum bedrag. | Indien KEW: de opgebouwde waarde is tot een bepaald maximum belastingvrij. |
| U bent niet verplicht af te lossen met de opgebouwde waarde van de beleggingen. | Indien KEW: u bent verplicht met de uitkering uw hypotheek af te lossen. |
| Fiscaal gezien kunt u niet verplicht worden binnen 30 jaar al af te lossen. | Indien KEW: als u binnen 30 jaar moet aflossen, verliest u de renteaftrek voor dat deel. |
| Indien overlijdensdekking: losse verzekering in box 3. Geen verplichting om af te lossen. | Indien KEW met overlijdens- dekking in box 1: verplichte aflossing en verlies aftrek. |
Uitgangspunt hierbij is dat de beleggingsrekening en -verzekering gecombineerd worden met een hypotheek. Anders zou er fiscaal gezien geen verschil zijn; beide belastbaar in box 3. Alleen met een beleggingsverzekering kunt u vermogen opbouwen in box 1. Dit is mogelijk als het een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is.
De onderverdeling van de tabellen heeft te maken met de verschillende aspecten van de hypotheek. Zie voor meer informatie: Niveau 2: Waar gaat het om bij een hypotheek?
Deze algemene adviezen zijn geen persoonlijke adviezen. Vraag op Niveau 3 een persoonlijk advies aan. Dat wordt optimaal afgestemd op uw situatie, wensen en behoeften.